Продукция

Пассивное оборудование

 

Прайс лист

Rittal

LEGRAND

AMP

Knurr

 

Knurr Group

19" Шкафы MIRACEL

 

Сетевые шкафы

 
   
Product No Product Name/Description  Цена USD 
   
miracel Basic Rack    
Базовая рама, 4 стальных 19" направляющих (экструдера) с перфорацией, винтовые опоры.  
1.130.282.0-FP Knurr рама Miracel 32U 591x785, 4 экструдера 489,23
1.130.283.0-FP Knurr рама Miracel 37U 591x785, 4 экструдера 508,00
1.130.285.0-FP Knurr рама Miracel 46U 591x785, 4 экструдера 543,84
1.130.321.0-FP Knurr рама Miracel 46U 791x785, 4 экструдера 646,28
   
miracel 19" Distribution Rack NS25  
Шкафы шириной 800 мм, передняя стеклянная, задняя стальная двери, с (без) боковыми панелями, 4 алюминиевых 19" направляющих (экструдера) с T-слотом, 2 универсальных боковых монтажных панели, вентилируемая крыша с кабельным вводом, вентилируемый цоколь с кабельным вводом и ножками, комплект заземления.  
1.136.044.1 Knurr шкаф Miracel 41U 800x600 NS25, стеклянная дверь, 4 экструдера 1 553,51
1.136.050.1-FP Knurr шкаф Miracel 41U 800x800 NS25, стеклянная дверь, 4 экструдера. FLATPACK 1 614,97
1.136.051.1-FP Knurr шкаф Miracel 46U 800x800 NS25, стеклянная дверь, 4 экструдера. FLATPACK 1 703,72
1.136.056.1-FP Knurr шкаф Miracel 41U 800x900 NS25, стеклянная дверь, 4 экструдера. FLAT PACK 1 686,29
1.136.057.1 Knurr шкаф Miracel 46U 800x900 NS25, стеклянная дверь, 4 экструдера 1 757,99
1.136.244.1 Knurr шкаф Miracel 41U 800x600 NS25 без боковых панелей, стеклянная дверь, 4 экструдера 1 372,80
1.136.250.1-FP Knurr шкаф Miracel 41U 800x800 NS25, без боковых панелей, стеклянная дверь, 4 экструдера. FLATPACK 1 399,38
1.136.256.1-FP Knurr шкаф Miracel 41U 800x900 NS25, без боковых панелей, стеклянная дверь, 4 экструдера. FLATPACK.  1 467,54
   
miracel 19" Distribution Rack NS26  
Шкафы шириной 800 мм, передняя стеклянная, задняя стальная двери, с (без) боковыми панелями, 4 стальных 19" направляющих (экструдера) с перфорацией, 2 универсальных боковых монтажных панели, крыша с кабельным вводом, ножки, комплект заземления.  
1.136.274.1 Knurr шкаф Miracel 41U 800x600 NS26, стеклянная дверь, 4 экструдера 1 347,43
1.136.280.1 Knurr шкаф Miracel 41U 800x800 NS26, стеклянная дверь, 4 экструдера 1 407,67
1.136.281.1 Knurr шкаф Miracel 46U 800x800 NS26, стеклянная дверь, 4 экструдера 1 499,62
1.136.286.1 Knurr шкаф Miracel 41U 800x900 NS26, стеклянная дверь, 4 экструдера 1 490,10
1.136.287.1 Knurr шкаф Miracel 46U 800x900 NS26, стеклянная дверь, 4 экструдера 1 555,09
1.136.300.1 Knurr шкаф Miracel 41U 800x600 NS26 без боковых панелей, стеклянная дверь, 4 экструдера 1 184,15
1.136.306.1 Knurr шкаф Miracel 41U 800x800 NS26 без боковых панелей, стеклянная дверь, 4 экструдера 1 203,18
1.136.312.1 Knurr шкаф Miracel 41U 800x900 NS26 без боковых панелей, стеклянная дверь, 4 экструдера 1 220,62
   
miracel 19" Distribution Rack NS19.8  
Шкафы шириной 800 мм, передняя (двустворчатая) стеклянная, задняя (двустворчатая) стальная двери, с (без) боковыми панелями, 2 алюминиевых 19" направляющих (экструдера) с T-слотом, 2 универсальных боковых монтажных панели, вентилируемая крыша с кабельным вводом, вентилируемый цоколь с кабельным вводом и ножками, комплект заземления.  
1.135.001.1 Knurr шкаф Miracel 23U 800x600 NS19.8, стеклянная дверь, 2 экструдера 1 314,14
1.135.003.1 Knurr шкаф Miracel 37U 800x600 NS19.8, стеклянная дверь, 2 экструдера 1 444,14
1.135.004.1 Knurr шкаф Miracel 41U 800x600 NS19.8, стеклянная дверь, 2 экструдера 1 499,62
1.135.005.1 Knurr шкаф Miracel 46U 800x600 NS19.8, стеклянная дверь, 2 экструдера 1 558,27
1.135.019.1 Knurr шкаф Miracel 23U 800x800 NS19.8, стеклянная дверь, 2 экструдера 1 369,62
1.135.021.1-FP Knurr шкаф Miracel 37U 800x800 NS19.8, стеклянная дверь, 2 экструдера. FLAT PACK 1 519,85
1.135.022.1-FP Knurr шкаф Miracel 41U 800x800 NS19.8, стеклянная дверь, 2 экструдера. FLAT PACK 1 575,34
1.135.023.1-FP Knurr шкаф Miracel 46U 800x800 NS19.8, стеклянная дверь, 2 экструдера. FLAT PACK 1 635,56
1.135.007.1 Knurr шкаф Miracel 23U 800x600 NS19.8, без боковых панелей, стеклянная дверь, 2 экструдера 1 171,47
1.135.009.1 Knurr шкаф Miracel 37U 800x600 NS19.8, без боковых панелей, стеклянная дверь, 2 экструдера 1 282,44
1.135.010.1 Knurr шкаф Miracel 41U 800x600 NS19.8, без боковых панелей, стеклянная дверь, 2 экструдера 1 331,57
1.135.011.1 Knurr шкаф Miracel 46U 800x600 NS19.8, без боковых панелей, стеклянная дверь, 2 экструдера 1 388,64
1.135.025.1 Knurr шкаф Miracel 23U 800x800 NS19.8, без боковых панелей, стеклянная дверь, 2 экструдера 1 207,93
1.135.027.1 Knurr шкаф Miracel 37U 800x800 NS19.8, без боковых панелей, стеклянная дверь, 2 экструдера 1 317,32
1.135.028.1 Knurr шкаф Miracel 41U 800x800 NS19.8, без боковых панелей, стеклянная дверь, 2 экструдера 1 366,45
1.135.029.1 Knurr шкаф Miracel 46U 800x800 NS19.8, без боковых панелей, стеклянная дверь, 2 экструдера 1 423,52
1.135.037.1 Knurr шкаф Miracel 23U 800x800 NS19.8, двустворчатая стеклянная дверь, 2 экструдера 1 591,55
1.135.039.1 Knurr шкаф Miracel 37U 800x800 NS19.8, двустворчатая стеклянная дверь, 2 экструдера 1 694,58
1.135.040.1 Knurr шкаф Miracel 41U 800x800 NS19.8, двустворчатая стеклянная дверь, 2 экструдера 1 816,65
1.135.041.1-FP Knurr шкаф Miracel 46U 800x800 NS19.8, двустворчатая стеклянная дверь, 2 экструдера. FLAT PACK 1 927,24
1.135.043.1 Knurr шкаф Miracel 23U 800x800 NS19.8, без боковых панелей, двустворчатая стеклянная дверь, 2 экструдера 1 429,87
1.135.045.1 Knurr шкаф Miracel 37U 800x800 NS19.8, без боковых панелей, двустворчатая стеклянная дверь, 2 экструдера 1 591,55
1.135.046.1 Knurr шкаф Miracel 41U 800x800 NS19.8, без боковых панелей, двустворчатая стеклянная дверь, 2 экструдера 1 659,71
1.135.047.1 Knurr шкаф Miracel 46U 800x800 NS19.8, без боковых панелей, двустворчатая стеклянная дверь, 2 экструдера 1 724,70
   
miracel 19" Distribution Rack NS19.7  
Шкафы шириной 700 мм, передняя стеклянная, задняя стальная двери, с (без) боковыми панелями, 2 алюминиевых 19" направляющих (экструдера) с T-слотом, 2 универсальных боковых монтажных панели,вентилируемая крыша с кабельным вводом, вентилируемый цоколь с кабельным вводом и ножками, комплект заземления.  
1.135.075.1-FP Knurr шкаф Miracel 37U 700x800 NS19.7, стеклянная дверь, 2 экструдера. FLAT-PACK 1 480,23
1.135.076.1-FP Knurr шкаф Miracel 41U 700x800 NS19.7, стеклянная дверь, 2 экструдера. FLAT-PACK 1 520,83
1.135.077.1-FP Knurr шкаф Miracel 46U 700x800 NS19.7, стеклянная дверь, 2 экструдера. FLAT-PACK 1 548,76
1.135.082.1M-FP Knurr шкаф Miracel 41U 700x800 NS19.7, без боковых панелей, стеклянная дверь, 2 экструдера. FLAT-PACK 1 331,21
1.135.083.1M-FP Knurr шкаф Miracel 46U 700x800 NS19.7, без боковых панелей,  стеклянная дверь, 2 экструдера. FLAT-PACK 1 386,69
   
miracel 19" Distribution Rack NS19.6  
Шкафы шириной 600 мм, передняя стеклянная, задняя стальная двери, с (без) боковыми панелями, 2 алюминиевых 19" направляющих (экструдера) с T-слотом, 2 универсальных боковых монтажных панели, вентилируемая крыша с кабельным вводом, вентилируемый цоколь с кабельным вводом и ножками, комплект заземления.  
1.135.109.1 Knurr шкаф Miracel 23U 600x600 NS19.6, стеклянная дверь, 2 экструдера 1 215,85
1.135.111.1-FP Knurr шкаф Miracel 37U 600x600 NS19.6, стеклянная дверь, 2 экструдера. FLAT PACK 1 315,36
1.135.112.1-FP Knurr шкаф Miracel 41U 600x600 NS19.6, стеклянная дверь, 2 экструдера. FLAT PACK 1 372,43
1.135.113.1-FP Knurr шкаф Miracel 46U 600x600 NS19.6, стеклянная дверь, 2 экструдера. FLAT PACK 1 424,74
1.135.127.1-FP Knurr шкаф Miracel 23U 600x800 NS19.6, стеклянная дверь, 2 экструдера. FLAT PACK 1 270,97
1.135.129.1-FP Knurr шкаф Miracel 37U 600x800 NS19.6, стеклянная дверь, 2 экструдера. FLAT PACK 1 380,36
1.135.130.1-FP Knurr шкаф Miracel 41U 600x800 NS19.6, стеклянная дверь, 2 экструдера. FLAT PACK 1 440,59
1.135.131.1-FP Knurr шкаф Miracel 46U 600x800 NS19.6, стеклянная дверь, 2 экструдера. FLAT PACK 1 496,08
1.135.143.1-FP Knurr шкаф Miracel 46U 600x800 NS19.6, без боковых панелей, стальные двери, 2 экструдера. FLAT PACK 1 182,20
1.135.115.1 Knurr шкаф Miracel 23U 600x600 NS19.6, без боковых панелей, стеклянная дверь, 2 экструдера 1 073,18
1.135.117.1 Knurr шкаф Miracel 37U 600x600 NS19.6, без боковых панелей, стеклянная дверь, 2 экструдера 1 150,86
1.135.118.1-FP Knurr шкаф Miracel 41U 600x600 NS19.6, без боковых панелей, стеклянная дверь, 2 экструдера. FLAT PACK 1 207,57
1.135.119.1-FP FLAT PACK. Knurr шкаф Miracel 46U 600x600 NS19.6, без боковых панелей, стеклянная дверь, 2 экструдера 1 258,29
1.135.133.1 Knurr шкаф Miracel 23U 600x800 NS19.6, без боковых панелей, стеклянная дверь, 2 экструдера 1 100,14
1.135.135.1 Knurr шкаф Miracel 37U 600x800 NS19.6, без боковых панелей, стеклянная дверь, 2 экструдера 1 179,40
1.135.136.1-FP Knurr шкаф Miracel 41U 600x800 NS19.6, без боковых панелей, стеклянная дверь, 2 экструдера. FLAT PACK 1 242,44
1.135.137.1-FP Knurr шкаф Miracel 46U 600x800 NS19.6, без боковых панелей, стеклянная дверь, 2 экструдера. FLATPACK 1 283,66
   
miracel 19" Distribution Rack with Swing Frame NS19.8D  
Шкафы шириной 800 мм, передняя стеклянная, задняя стальная двери, с (без) боковыми панелями, 19" поворотная рама с перфорацией, 2 универсальных боковых монтажных панели, вентилируемая крыша с кабельным вводом, вентилируемый цоколь с кабельным вводом и ножками, комплект заземления.  
1.135.273.1 Knurr шкаф Miracel 33U 800x600 NS19.8D, стеклянная дверь, поворотная рама 1 504,36
1.135.274.1 Knurr шкаф Miracel 38U 800x600 NS19.8D, стеклянная дверь, поворотная рама 1 569,37
1.135.275.1 Knurr шкаф Miracel 42U 800x600 NS19.8D, стеклянная дверь, поворотная рама 1 635,93
1.135.289.1 Knurr шкаф Miracel 20U 800x800 NS19.8D, стеклянная дверь, поворотная рама 1 425,11
1.135.291.1 Knurr шкаф Miracel 33U 800x800 NS19.8D, стеклянная дверь, поворотная рама 1 605,81
1.135.292.1 Knurr шкаф Miracel 38U 800x800 NS19.8D, стеклянная дверь, поворотная рама 1 672,40
1.135.293.1 Knurr шкаф Miracel 42U 800x800 NS19.8D, стеклянная дверь, поворотная рама 1 737,38
1.135.277.1 Knurr шкаф Miracel 20U 800x600 NS19.8D, без боковых панелей, стеклянная дверь, поворотная рама 1 226,96
1.135.279.1 Knurr шкаф Miracel 33U 800x600 NS19.8D, без боковых панелей, стеклянная дверь, поворотная рама 1 344,26
1.135.280.1 Knurr шкаф Miracel 38U 800x600 NS19.8D, без боковых панелей, стеклянная дверь, поворотная рама 1 402,91
1.135.281.1 Knurr шкаф Miracel 42U 800x600 NS19.8D, без боковых панелей, стеклянная дверь, поворотная рама 1 466,32
1.135.295.1 Knurr шкаф Miracel 20U 800x800 NS19.8D, без боковых панелей, стеклянная дверь, поворотная рама 1 265,00
1.135.297.1 Knurr шкаф Miracel 33U 800x800 NS19.8D, без боковых панелей, стеклянная дверь, поворотная рама 1 379,14
1.135.298.1 Knurr шкаф Miracel 38U 800x800 NS19.8D, без боковых панелей, стеклянная дверь, поворотная рама 1 439,37
1.135.299.1 Knurr шкаф Miracel 42U 800x800 NS19.8D, без боковых панелей, стеклянная дверь, поворотная рама 1 502,79
   
miracel Network Equipment Rack NG600  
Шкафы шириной 600 мм, передняя стеклянная, задняя стальная двери, с (без) боковыми панелями, без 19" направляющих (экструдеров), 2 универсальных боковых монтажных панели, вентилируемая крыша с кабельным вводом, вентилируемый цоколь с кабельным вводом и ножками, комплект заземления.  
1.135.754.1-FP Knurr шкаф Miracel 41U 600x600 NG600, стеклянная дверь. FLAT PACK 988,81
   
miracel Network Equipment Rack NG800  
Шкафы шириной 800 мм, передняя стеклянная, задняя стальная двери, с (без) боковыми панелями, без 19" направляющих (экструдеров), 2 универсальных боковых монтажных панели, вентилируемая крыша с кабельным вводом, вентилируемый цоколь с кабельным вводом и ножками, комплект заземления.  
1.135.649.1 Knurr шкаф Miracel 23U 800x800 NG800, стеклянная дверь 1 252,32
1.135.651.1 Knurr шкаф Miracel 37U 800x800 NG800, стеклянная дверь 1 421,94
1.135.652.1 Knurr шкаф Miracel 41U 800x800 NG800, стеклянная дверь 1 477,42
1.135.653.1-FP Knurr шкаф Miracel 46U 800x800 NG800, стеклянная дверь. FLAT PACK 1 534,12
1.135.655.1 Knurr шкаф Miracel 23U 800x800 NG800, без боковых панелей, стеклянная дверь 1 090,62
1.135.657.1 Knurr шкаф Miracel 37U 800x800 NG800, без боковых панелей, стеклянная дверь 1 184,15
1.135.658.1 Knurr шкаф Miracel 41U 800x800 NG800, без боковых панелей, стеклянная дверь 1 233,30
1.135.659.1 Knurr шкаф Miracel 46U 800x800 NG800, без боковых панелей, стеклянная дверь 1 282,44
   
miracel Lab Rack NO19  
Шкафы без дверей, боковых панелей, 2 алюминиевых 19" направляющих (экструдера) с T-слотом, 2 универсальных боковых монтажных панели, без крыши и цоколя, с ножками.  
1.135.793.3 Knurr рама Miracel 23U 600x600 NO19, 2 экструдера 372,53
1.135.795.3 Knurr рама Miracel 37U 600x600 NO19, 2 экструдера 416,91
1.135.796.3-FP Knurr рама Miracel 41U 600x600 NO19, 2 экструдера. FLAT-PACK 465,69
1.135.797.3-FP Knurr рама Miracel 46U 600x600 NO19, 2 экструдера. FLAT-PACK 479,95
1.135.817.3 Knurr рама Miracel 23U 600x800 NO19, 2 экструдера 385,21
1.135.819.3 Knurr рама Miracel 37U 600x800 NO19, 2 экструдера 429,59
1.135.820.3-FP Knurr рама Miracel 41U 600x800 NO19, 2 экструдера. FLAT PACK 478,37
1.135.821.3-FP Knurr рама Miracel 46U 600x800 NO19, 2 экструдера. FLAT PACK 492,64
1.135.842.0 Knurr рама Miracel 37U 600x900 NO19, 2 экструдера 445,43
1.135.843.0 Knurr рама Miracel 41U 600x900 NO19, 2 экструдера 459,71
1.135.844.0 Knurr рама Miracel 46U 600x900 NO19, 2 экструдера 475,56
1.135.799.3 Knurr рама Miracel 23U 700x600 NO19, 2 экструдера 432,75
1.135.801.3-FP Knurr рама Miracel 37U 700x600 NO19, 2 экструдера. FLAT PACK 510,07
1.135.802.3-FP Knurr рама Miracel 41U 700x600 NO19, 2 экструдера. FLAT PACK 524,34
1.135.803.3-FP Knurr рама Miracel 46U 700x600 NO19, 2 экструдера. FLAT PACK 538,60
1.135.823.3 Knurr рама Miracel 23U 700x800 NO19, 2 экструдера 445,43
1.135.825.3 Knurr рама Miracel 37U 700x800 NO19, 2 экструдера 504,10
1.135.826.3 Knurr рама Miracel 41U 700x800 NO19, 2 экструдера 518,36
1.135.827.3-FP Knurr рама Miracel 46U 700x800 NO19, 2 экструдера. FLAT PACK 563,96
1.135.805.3 Knurr рама Miracel 23U 800x600 NO19, 2 экструдера 432,75
1.135.807.3 Knurr рама Miracel 37U 800x600 NO19, 2 экструдера 477,15
1.135.808.3 Knurr рама Miracel 41U 800x600 NO19, 2 экструдера 491,41
1.135.809.3 Knurr рама Miracel 46U 800x600 NO19, 2 экструдера 505,68
1.135.829.3 Knurr рама Miracel 23U 800x800 NO19, 2 экструдера 447,03
1.135.831.3 Knurr рама Miracel 37U 800x800 NO19, 2 экструдера 507,27
1.135.832.3 Knurr рама Miracel 41U 800x800 NO19, 2 экструдера 521,53
1.135.833.3 Knurr рама Miracel 46U 800x800 NO19, 2 экструдера 535,81
1.135.847.0 Knurr рама Miracel 37U 800x900 NO19, 2 экструдера 524,70
1.135.848.0 Knurr рама Miracel 41U 800x900 NO19, 2 экструдера 537,38
1.135.849.0 Knurr рама Miracel 46U 800x900 NO19, 2 экструдера 537,38

Copyright © 2005 SIMETA PLUS

Новости Сети и телефония Продукция Цены Контакты
Rambler's Top100 Gougle.Ru Рейтинг